Royal Hawaiian Creations Poly-Cotton Mens Shirt Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Length |
| S | 42" | (106.5cm) | 18" | (45.5cm) | 28.5" | (72.5cm) |
| M | 44" | (112cm) | 19.5" | (49.5cm) | 29.5" | (75cm) |
| L | 48" | (122cm) | 20." | (51cm) | 30.5" | (77.5cm) |
| XL | 50" | (127cm) | 21" | (53.5cm) | 31" | (78.5cm) |
| 2XL | 55" | (139.5cm) | 22" | (56cm) | 32.25" | (82cm) |
Measurements on the size chart are for the shirt. Please add 2 - 4 inches to your body measurements when selecting your size.